منبع تغذیه کولر مستر مدل CoolerMaster MWE GOLD 1050-V2
CoolerMaster MWE GOLD 1050-V2
- برند: کولر مستر
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 86 × 150 × 180 میلی متر |
| وزن | 1.63 کیلوگرم |
| فرم فاکتور | ATX |
| نوع پاور | تمام ماژولار |
| توان خروجی | 1050 وات |
| بازده | 90 درصد |
| گواهینامه 80PLUS | 80PLUS Gold |
| مشخصات فنی | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| محدوده جریان ورودی | 6 تا 13 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر 120 وات |
| جریان 5+ ولت | 20 آمپر 120 وات |
| جریان 12+ ولت | 87.5 آمپر 1050 وات |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر 3.6 وات |
| جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر 15 وات |
| کانکتورهای برق | |
| کانکتور مادربرد | 24 پین |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 1 عدد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | 6 عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | 12 عدد |
| سایر مشخصات | |
| تعداد فن | 1 عدد |
| سایز فن | 140 میلیمتری |
| استانداردهای حفاظتی | OPP, OCP ,OVP, OTP, SCP, UVP |
| استانداردهای عمومی | CB, CCC, CE, UKCA, EAC, RCM, FCC, BSMI, TUV, cTUVus, |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد