بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 150 × 140 × 86 سانتیمتر |
فرم فاکتور | ATX12V V3.1 |
نوع پاور | تمام ماژولار |
توان خروجی | 750 وات |
بازده | 90 درصد |
گواهینامه 80PLUS | 80PLUS Gold |
قابلیت Active PFC | Active PFC |
مشخصات فنی | |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 5 تا 10 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 62.5 آمپر |
جریان 12+ ولت دوم | 0.3 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
کانکتورهای برق | |
کانکتور مادربرد | 1 |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 2 |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 3 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | 8عدد |
کانکتور 4 پین Molex | 2 عدد |
سایر مشخصات | |
سایز فن | 120 میلیمتر |
استانداردهای حفاظتی | NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP |
استانداردهای عمومی | BIS, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, RCM, TUV-RH |
مشخصات تکمیلی |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد