پاور 700 وات Green مدل GP700A-UK EVO 80Plus Gold
Green GP700A-UK EVO
				  
				  
				  - برند: گرین
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
    							 ناموجود    						
				
						       						    | مشخصات عمومی | |
| برند | گرین | 
| مدل | GP700A-UK EVO | 
| مشخصات پاور | |
| استاندارد | ATX 12V v2.53 | 
| نوع پاور | غیرماژولار | 
| توان خروجی | 700 وات | 
| دامنه ولتاژ ورودی | 200 -240 ولت | 
| جریان ورودی | 5.0 آمپر | 
| دامنه فرکانس | 47 هرتز | 
| راندمان | 91 درصد | 
| زمان بازداری (Hold-up Time) | 0.016 میلی ثانیه | 
| میانگین طول عمر (MTBF) | 100000 ساعت | 
| ابعاد فن | 12 سانتیمتر | 
| فن | Fluid Dynamic Bearing | 
| استانداردهای حفاظتی | OCP OVP UVP OPP SCP OTP SIP NLO | 
| استانداردهای ایمنی عمومی | FCC CE CB cTUVus TUV CCC Wee | 
| گواهينامه 80 plus | 80Plus Gold | 
| تصحیح ضریب توان | Active PFC | 
| اتصالات | |
| کانکتور مادربرد | 20+4 پین | 
| کانکتور (4+4) پین ATX | 2 عدد | 
| کانکتور SATA | 8 عدد | 
| کانکتور 6+2 پین PCIe | 2 عدد | 
| کانکتور IDE MOLEX | 4 عدد | 
| توان خروجی | |
| توان شاخه +12V | 700 وات | 
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100 وات | 
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر | 
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3 آمپر | 
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 58 آمپر | 
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر | 
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر | 
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.79 کیلوگرم | 
| طول | 15 سانتیمتر | 
| عرض | 14 سانتیمتر | 
| ضخامت | 8.6 سانتیمتر | 
                				بخشها : 
                				
                			
                			                			
                                            		
                        
	ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
 
    						 
    								     
    								     
    								     
    								     
    								     
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				 
				 
    				