گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8T 64GB Ram4
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
شیائومی Redmi Note 8T محصول میانرده ی زیرمجموعه ردمی که به تازگی معرفی شده است با گذشت تنها چند روز به خاطر قیمت مقرون به صرفه و مشخصات فنی بالا توانسته از فروش خوبی روبرو شود.این محصول در 3 رنگ آبی،سفید و خاکستری تولید شده است.تمامی نسخه های نوت 8T به صورت دو سیم کارت هستند و در کنار هر دو سیم کارت می توانید تا حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت از کارت حافظه جانبی استفاده نمایید.وزن این محصول 200 گرم می باشد که به نسبت گوشی های دیگر کمی سنگین به نظر میرسد.این محصول از لحاظ طراحی بسیار شبیه به Redmi Note 8 می باشد که در نهایت می توان گفت از لحاظ طراحی یک محصول تمام عیار می باشد.صفحه نمایش این محصول از نوع IPS LCD و در اندازه 6.3 اینچ می باشد که نسبت صفحه نمایش به بدنه 80.2% می باشد و رزولوشن نمایشگر حدود 409 پیکسل بر هر اینچ می باشد هم چنین برای محافظت ازاین نمایشگر شیائومی از فناوری Corning Gorilla Glass 5 استفاده کرده است.در بخش سخت افزاری برای پردازنده مرکزی از یک چیپ کوالکام اسنپ دراگون 665 استفاده شده است و برای پردازنده گرافیکی چیپAdreno 610 در نظر گرفته شده است.در نقد وبررسی های انجام شده نتایجی که از عملکرد این سخت افزار به دست آمده است بسیار خوب و قابل قبول می باشد.این گوشی در 2 نسخه 64 و 128 گیگ عرضه شده است که حافظه رم در هردو 4 گیگابایت می باشد.
ابعاد | 8.6 × 75.4 × 161.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.0 GHz کریو 260 گلد & 4×1.8 GHz کریو 260 سیلور) |
نوع پردازنده | Adreno 610 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 و 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM : | 4 گیگابایت |
نوع کارت کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی : | |
صفحه نمایش لمسی : | |
نوع صفحه نمایش : | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.3 اینچ, 97.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.7 درصد) |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی : | 409 ppi تراکم |
محافظت : | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
شبکه های ارتباطی : | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی : | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث : | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی : | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین : | دارد |
رزولوشن عکس : | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro دوربین) 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm, حسگر عمق |
فلش : | دارد |
فیلمبرداری : | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
سایر قابلیتهای دوربین : | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
دوربین سلفی : | 13 مگاپیکسل, f/2.0 |
بلندگو : | |
جک 3.5 میلیمتری صدا : | |
ضبط صدا : | |
سیستم عامل : | اندروید |
نسخه سیستم عامل : | 9.0 (پای); MIUI 10 |
قابلیتهای نرمافزاری : | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماع, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حسگرها : | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری قابل تعویض : | |
سایر قابلیتها : | مادون قرمز.شارژ باتری سریع 18 وات |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد