نظرات
- لپ تاپ و نوت بوک
- موبایل و تبلت
- کامپیوتر
- لوازم جانبی
- ماشین های اداری
- تجهیزات شبکه
- نرم افزار
مشخصات کلی | |
ابعاد | 150*160*80میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX12V v2.2 |
نوع پاور | غیر ماژولار |
توان خروجی | 650وات |
بازده | 85درصد |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
گواهینامه 80PLUS | Bronze |
قابلیت Active PFC | |
مشخصات فنی | |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 5 تا 10آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 52آمپر |
جریان 12- ولت | 0.4آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 2.5آمپر |
کانکتورهای برق | |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین ATX | |
کانکتور 8 پین E-ATX | |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
کانکتور 6 پین PCI-E | |
کانکتور 8 پین PCI-E | |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
کانکتور 15 پین SATA | پنج عدد |
کانکتور 4 پین Molex | دو عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
سایر مشخصات | |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OVP . UVP . OPP. OCP. SCP. SP. ICP |
اقلام همراه | کابل پاور، دفترچه راهنما |