نظرات
- لپ تاپ و نوت بوک
- موبایل و تبلت
- کامپیوتر
- لوازم جانبی
- ماشین های اداری
- تجهیزات شبکه
- نرم افزار
مشخصات کلی | |
ابعاد | 190*150*85میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX12V v2.4 EPS2.92 |
نوع پاور | کاملا ماژولار |
توان خروجی | 1200وات |
بازده | 92 |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
گواهینامه 80PLUS | Platinum |
قابلیت Active PFC | |
مشخصات فنی | |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 8 تا 15آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 22آمپر |
جریان 5+ ولت | 22آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 100آمپر |
جریان 12- ولت | 0.4آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3آمپر |
کانکتورهای برق | |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین ATX | |
کانکتور 8 پین E-ATX | |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
کانکتور 6 پین PCI-E | |
کانکتور 8 پین PCI-E | |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | ده عدد |
کانکتور 15 پین SATA | نه عدد |
کانکتور 4 پین Molex | شش عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | دو عدد |
سایر مشخصات | |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 135 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OVP . UVP . OPP. OCP. SCP. SP. ICP |
اقلام همراه | کابل های برق، دفترچه راهنما |