به زودی
بخشها :
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 3.8×80×22 میلیمتر |
وزن | 6 گرم |
مشخصات فنی | |
ظرفیت | 512 گیگابایت |
رابط | PCI-E 3.0 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
کنترل کننده | Silicon Motion SM2263XT / Phison PS5013-E13T |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1700 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 220K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 200K IOPS |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
پشتیبانی از TRIM | بله |
مصرف برق | کمتر از 10 وات |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد